Résultat Finale des Championnats de France de pêche à la mouche des Clubs à SAULXURES SUR MOSELOTTE
Samedi 25 octobre 2008, par // Forum
Départ pour la Moselotte dans les Vosges vendredi soir à 20h30 et arrivée au chalet à 2h30.
Nous n’avons pas tardé pour dormir car le lendemain à 9h00 nous devions présenter nos licences, nous inscrire, tirage des postes pour le week-end et monter notre matériel. Nous avons préparé 4 cannes chacun ainsi que les épuisettes qui étaient obligatoires.
Nous démarrons à 10h30 pour 3 manches de 40 min jusqu’à 13h30. Repas et démarrage à 14h30 pour 5 manches de 40 min jusqu’à 18h30 où la nuit nous a rejoint. A 19h30, repas gala et ensuite nous avons rejoint notre chalet où le repos était bien mérité.
Le lendemain, une nouvelle journée redémarre pour 4 manches de 40 min. Fin de pêche à 12h30, suivi d’un repas et proclamation des résultats à 15h00. Nous avons gagné 1 place par rapport au samedi, mais cela n’a pas été suffisant. Nous avons passé un superbe week-end avec le beau temps et un panorama splendide sur les Vosges.
Nous avons poursuivis notre partie de pêche toute l’après-midi jusqu’à la nuit, Kristof a pris du poisson, Yan a pris ses 4 truites tous seul et les a mis dans l’épuisette comme les compétiteurs (s’agirait-il d’un signe ??????).
Après un bon repas, nous avons monté des mouches jusqu’à 23h00. Après une bonne nuit, nous nous sommes réveillés sous la pluie, et avons regagné nos foyers avec plein de souvenirs, d’émotions, de plaisirs tout en pensant que l’année prochaine nous pourrions peut-être revivre ces bons moments (en ce qui me concerne, cela fait 3 ans que je participe aux finales, la 1ère à Tignes, la 2ème à Iktus dans les Pyrénées Atlantiques et cette année dans la très belle région des Vosges).
Kristof et Yan ont cotoyé tout le week-end des Champions de France, d’Europe et du monde, tous étant des pêcheurs sympas et accessibles.
| Nom du club | Somme | PGP | Place |
|---|---|---|---|
| 1.DECINE 1 | 37660 | 57 | 115 |
| 2.NICE | 34100 | 53 | 130 |
| 3.SIOULE ET BOUBLE | 41360 | 50 | 161 |
| 4.ANNECY 1 | 28920 | 59 | 168 |
| 5.GUYANCOURT 1 | 42680 | 61 | 179 |
| 6.GUYANCOURT 2 | 31240 | 57 | 179 |
| 7.VALLEE THUR | 31160 | 59 | 179 |
| 8.ST LOUIS | 32740 | 58 | 180 |
| 9.TENCE LIGNON 2 | 29340 | 45 | 184 |
| 10.ANNECY 2 | 22720 | 61 | 193 |
| 11.PELICANS 2 | 29340 | 59 | 196 |
| 12.THUR AU RHIN | 29660 | 55 | 198 |
| 13.PALAISEAU | 26700 | 51 | 204 |
| 14.VAL DE MEUSE | 17760 | 46 | 215 |
| 15.VAL. DE L’ARIEGE 1 | 23660 | 47 | 216 |
| 16.GPS LAUDUN | 25780 | 51 | 220 |
| 17.VOSGES | 23720 | 56 | 221 |
| 18.DECINE 3 | 21100 | 52 | 222 |
| 19.VAL. DE l’ariege 2 | 22920 | 59 | 225 |
| 20.PELICAN 1 | 22220 | 55 | 230 |
| 21.TALAS 2 | 21420 | 57 | 237 |
| 22.LYON CENTRE | 19280 | 42 | 238 |
| 23.DIJON | 20500 | 57 | 240 |
| 24.LANGUEDOC | 20060 | 54 | 241 |
| 25.AIX LES BAINS | 21640 | 48 | 248 |
| 26.MOSELLE | 19340 | 58 | 248 |
| 27.VAUCLUSE | 18120 | 57 | 249 |
| 28.TENCE LIGNON 1 | 17300 | 55 | 254 |
| 29.PROVINS | 16340 | 63 | 255 |
| 30 ;NIEVRE MORVAN | 11220 | 52 | 293 |
| 31.TALAS 1 | 14320 | 42 | 296 |
| 32.PAYSD’OC | 12580 | 54 | 304 |
| 33.DECINE 2 | 12200 | 48 | 304 |
| 34.VAL.DE L’ARIEGE 3 | 13480 | 69 | 308 |
| 35.CPSM BUGEAT | 6780 | 49 | 365 |
| 36.ARGENTIERE | 0 | 0 | 432 |













